金安国纪(002636) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) 0.03 0.05 0.14 0.10 -0.03 -0.11 0.00 0.02 0.02 0.12 0.05 0.08 0.02 0.95 0.98 0.75 0.35 0.25 0.13 0.10 0.05 0.21 0.18 0.12 0.04 0.40 0.33 0.24 0.12 0.74 0.54 0.36
稀释每股收益(元) 0.03 0.05 0.14 0.10 -0.03 -0.11 0.00 0.02 0.02 0.12 0.05 0.08 0.02 0.95 0.98 0.75 0.35 0.25 0.13 0.10 0.05 0.21 0.18 0.12 0.04 0.40 0.33 0.24 0.12 0.74 0.54 0.36
每股净资产(元) 4.67 4.64 4.72 4.68 4.61 4.64 4.76 4.77 4.86 4.83 4.77 4.80 4.82 4.80 4.83 4.60 4.27 3.91 3.80 3.77 3.71 3.67 3.63 3.58 3.49 3.45 3.38 3.29 3.17 3.05 2.86 2.67
每股资本公积(元) 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
每股未分配利润(元) 3.06 3.02 3.15 3.11 3.04 3.07 3.19 3.20 3.30 3.27 3.28 3.31 3.34 3.32 3.42 3.19 2.85 2.50 2.39 2.37 2.31 2.27 2.27 2.22 2.13 2.09 2.02 1.94 1.82 1.70 1.52 1.33
每股经营现金流(元) -0.13 -0.02 0.01 0.01 -0.06 0.37 0.14 0.08 -0.08 0.63 0.41 0.28 0.16 1.02 1.02 0.50 0.19 0.59 0.40 0.23 0.19 0.73 0.66 0.05 0.01 0.61 0.38 0.33 0.23 0.92 0.52 0.28
营业总收入同比增长率(%) 14.77 13.36 11.66 14.93 -1.87 -5.03 -3.72 -9.00 -13.50 -36.17 -39.47 -39.00 -26.49 63.34 91.70 124.26 119.14 8.57 2.65 -6.64 -11.42 -9.80 -19.11 -21.70 -24.39 0.20 9.69 13.39 8.02 20.37 25.06 24.76
营业总收入环比增长率(%) -12.82 12.69 -14.12 36.01 -10.22 0.69 6.94 1.51 -16.33 18.77 -4.91 -8.46 -27.62 -5.54 -17.80 30.81 7.72 26.18 28.43 25.54 -40.06 23.39 5.06 14.00 -17.55 -12.94 -1.22 6.64 -15.59 15.95 13.94 -3.14
归属净利润同比增长(%) 212.22 147.02 3052.61 516.52 -218.03 -190.48 -91.76 -80.13 10.08 -87.38 -94.65 -89.54 -93.79 282.69 674.31 631.60 657.80 15.51 -28.94 -16.40 31.73 -46.71 -45.05 -48.98 -70.79 -45.47 -40.21 -33.16 -41.88 57.54 150.68 203.21
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 137.45 -311.52 -67.51 535.98 74.60 -900.62 -30.16 -135.68 -63.86 359.46 -145.79 156.38 163.47 -114.92 -41.27 11.66 193.40 395.83 -56.31 19.24 30.44 -35.89 -35.82 145.44 -54.14 -8.48 -28.81 -2.25 -37.49 5.74 22.23 -28.06
扣非净利润同比增长(%) 215.34 25.17 -48.72 142.84 -367.60 -1618.93 -7308.69 -137.95 -44.04 -98.86 -99.95 -98.48 -93.58 219.57 556.75 770.77 896.32 76.88 -19.70 -24.87 26.52 -56.12 -36.55 -47.02 -74.24 -50.07 -48.37 -42.04 -49.44 54.94 147.96 204.04
净资产同比增长率 1.16 -0.11 -0.73 -1.90 -5.01 -3.99 -0.36 -0.50 0.72 0.74 -1.22 4.29 13.06 22.72 27.32 21.90 14.86 6.70 4.45 5.43 6.41 6.11 7.48 8.61 10.04 13.22 18.36 23.24 22.53 28.21 34.34 31.80
净资产收益率(roe) 0.69 1.10 2.92 2.06 -0.62 -2.28 0.09 0.32 0.50 2.48 1.10 1.64 0.46 21.77 22.48 17.63 8.67 6.54 3.40 2.76 1.27 6.03 5.04 3.49 1.02 12.37 10.11 7.58 3.91 27.18 20.77 14.24
总资产报酬率(roa) 0.18 -0.38 0.98 0.74 -0.54 -1.98 -0.45 -0.09 0.18 0.97 0.35 0.82 0.15 12.27 12.54 10.33 5.24 4.30 2.22 1.90 0.89 3.84 4.62 1.99 0.93 7.86 7.04 5.06 2.79 17.33 14.67 9.89
研发费用(万元) 0.00 16860.39 0.00 9399.00 0.00 16139.98 12064.25 8151.42 3510.35 17342.67 12585.07 8939.96 4382.51 24387.98 17261.69 12075.92 5369.78 15083.33 10498.62 6266.49 2957.87 14196.77 10075.33 7709.26 3104.11 16104.49 11665.79 7480.45 0.00 14396.98 0.00 5185.24

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.032 0.032 1.3173 1.3173 0.2628 0.3496
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
3.0562 -0.0353 0.2690 1.0331 1.2187 1.0762
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.6039 39.093 77.3063 2.3022 1.1642 0.292
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.6644 0.1519 0.2515 -0.0777 -0.1380
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.1154 26.8640 0.5488
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0407 -5.3251 29.7884 5.8789 0.5249 35.2347
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0407 0.0321 4.6676 -0.1321 3.4058 -0.1453
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X
PE/PB
底部研究
市场宽度
拥挤度研究
宏观数据
景气度
基金持仓研究
资金面
其他
A股主板市盈率/市净率
上证平均市盈率、深证平均市盈率、创业板市盈率、科创板市盈率
A股中位数市盈率/市净率
全部A股中位数市盈率、市净率
指数市盈率/市净率
沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50
申万分类
食品饮料、电力设备、生物医药、计算机、电子、汽车、非银金融、国防军工
港股/美股
恒生指数、普标500
A股/港股股息率
央行统计
社会融资规模、货币M1M2、金融机构信贷收支、中长期贷款
经济总量
中国GDP总量以及分项、用电量、铁路货运量、失业率
物价
中国CPI,PPI生产者出厂及购进价格总量、同比及分项
外贸
中国外贸相关数据,包括进出口总额、新出口订单、集装箱运价
制造服务、工业企业
制造业PMI、非制造业PMI、产存品库存、工业增加值、工业企业利润
宏观Beta因子
美国10年期国债收益率,中国10年期国债收益率,黄金/美元,美元人民币汇率
利率数据
Shibor LPR
全球其他经济指标
美国CPI、耐用品、零售、GDP、非农数据、失业率
指数波动
老派技术面波段分析!
追涨情绪
昨日涨停,昨日前100名!衡量次日赚钱效应的情绪K线!
券商10大金股
券商10大金股!券商荐股到底行不行?
流通股东查询
看看有没有跟你同名同姓的大股东!查询产业资本持股!
排名查询
破净股排名、股息率排名、市盈率排名